Dati tecnici | 6514 | 6516 | 6520 |
Lunghezza A [mm] | 3960-200* | 4160-200* | 4560-200* |
Larghezza B [mm] | 1035 | 1035 | 1035 |
Altezza C [mm] | 1460-200** | 1460-200** | 1460-200** |
Lunghezza nastri D [mm] | 1400 | 1600 | 2000 |
Larghezza nastri E [mm] | 650 | 650 | 650 |
Altezza piani da terra F [mm] | 945 | 945 | 945 |
Apertura massima cil. cal. [mm] | 60 | 60 | 60 |
Diametro cil. cal. [mm] | 80 | 80 | 80 |
Motori: potenza [hp] | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Motori: assorbimento [kw/h] | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
Peso lordo [kg] | 350 | 400 | 500 |
Peso netto [kg] | 330 | 380 | 480 |
Z.Matik la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso.