Dati tecnici | ZEUS 40 | ZEUS 60 | ZEUS 80 |
Altezza A [mm] | 1500 | 1500 | 1500 |
Larghezza B [mm] | 750* | 750* | 750* |
Lunghezza C [mm] | 1032 | 1032 | 1032 |
Peso netto [kg] | 230 | 250 | 275 |
Peso lordo [kg] | 260 | 280 | 310 |
Dimensione vasca [mm] | 400 | 450 | 480 |
Dimensione imballo su pallet [mm] | 85x125x170 | 85x125x170 | 85x125x170 |
Capacità vasca [l] | 40 | 60 | 80 |
1° velocità impasto [r.p.m.] | 40-120 | 40-120 | 40-120 |
2° velocità impasto [r.p.m.] | 80-240 | 80-240 | 80-240 |
3° velocità impasto [r.p.m.] | 140-420 | 140-420 | 140-420 |
Velocità minima con variatore [r.p.m.] | 40-140 | 40-140 | 40-140 |
Velocità massima con variatore [r.p.m.] | 120-420 | 120-420 | 120-420 |
Potenza installata [kw] | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
Z.Matik la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso.