Sfogliatrici automatiche
SHA
La Sfogliatrice Automatica SHA rappresenta una nuova generazione di macchine per pasticceria, progettata con un design innovativo e una nuova struttura in lamiera di alluminio che garantisce solidità e lunga durata.
È dotata di un touch screen da 10” di serie integrato.
Grazie al software intuitivo, la SHA è semplice da utilizzare anche per operatori meno esperti.
Disponibile in diversi modelli e dimensioni, può essere personalizzata con optional dedicati, come l’arrotolatore, lo sfarinatore con regolazione precisa della quantità di farina e il dispositivo di taglio.
Una soluzione ideale per i laboratori di pasticceria di medie dimensioni che cercano efficienza, qualità e versatilità.
Dettagli e optionals
Video
Caratteristiche e dati tecnici
| Dati tecnici | SHA65140 | SHA65160 | SHA65200 | SHA6514DT | SHA6516DT | SHA6520DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| B (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| C (mm) | 3580 | 3980 | 4780 | 3580 | 3980 | 4780 |
| *D (mm) | 2960 | 3340 | 4180 | 2960 | 3340 | 4180 |
| *E (mm) | 1815 | 2205 | 3020 | 1815 | 2205 | 3020 |
| F (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Apertura cilindri (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Diametro cilindri (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Larghezza nastri (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Potenza (Kw) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Potenza (hp) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Peso (kg) | 380 | 395 | 425 | 405 | 420 | 450 |
*Se la macchina è dotata di arrotolatore aggiungere 80 mm alla misura D.
**Il peso è da considerare per la macchina senza optional.
Se è dotata di arrotolatore il peso aumenta di 25 kg.
Se è dotata di sfarinatore il peso aumenta di 20 kg.
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori
