Dati tecnici | TL 200 | TL 250 | TL 300 | TL 350 | TL 400 | TL 450 | TL 500 | TL 550 | TL 600 |
Lunghezza A [mm] | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Larghezza B [mm] | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Altezza C [mm] | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Larghezza totale D [mm] | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
Larghezza nastri E [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Altezza totale da terra F [mm] | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 |
Motori: potenza [hp] | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Motori: voltaggio [v] | variabili a seconda della tensione |
Z.Matik la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso.