Mini linee
TL-I
La mini linea TL è costruita interamente in acciaio inox aisi 304 ed è stata progettata per il taglio di tutti i tipi di pasta sfoglia, frolla, lievitata, per pane e pizza.
È molto semplice da usare ed adatta a piccoli e medi laboratori perché disponibile in varie metrature (da 2 a 6 metri). Consente un taglio molto preciso ed è possibile personalizzare il prodotto secondo l’esigenza del cliente.
Dettagli e optionals
Video
Gallery
Caratteristiche e dati tecnici
| Dati tecnici | TL 200 - I | TL 250 - I | TL 300 - I | TL 350 - I | TL 400 - I | TL 450 - I | TL 500 - I | TL 550 - I | TL 600 - I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| B (mm) | 1850 | 2350 | 2850 | 3350 | 3850 | 4350 | 4850 | 5350 | 5850 |
| C (mm) | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 | 4200 | 4700 | 5200 | 5700 | 6200 |
| D (mm) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| E (mm) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| F (mm) Larghezza nastri | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| G (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| I (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Peso (kg) | 165 | 180 | 200 | 235 | 255 | 310 | 330 | 360 | 450 |
| Potenza (Kw) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Potenza (hp) | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori
