Dati tecnici | 500 N | 500 L | 500 LL | 600 N | 600 NN | 600 L | 600 LT** | 650 L |
Lunghezza A [mm] | 1850 | 2400 | 2900 | 2500 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 |
Larghezza B [mm] | 930 | 930 | 930 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1080 |
Altezza C [mm] | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Lunghezza nastri D [mm] | 750 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
Larghezza nastri E [mm] | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 |
Larghezza utile di lavoro E [mm] | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 |
Altezza piani da terra F [mm] | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Apertura massima cil. cal. [mm] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Diametro cil. cal. [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Motori: potenza [hp] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 / 0,2 | 1,5 |
Motori: assorbimento [kw/h] | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 / 0,15 | 1,1 |
Peso lordo [kg] | 260 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 320 | 330 |
Peso netto [kg] | 190 | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 270 | 280 |
Dimensioni di riposo* [mm] | 1150x1550 | 1450x1630 | 1450x1830 | 1450x1630 | 1450x1830 | 1550x1670 | NO RIPOSO | 1550x1670 |
Z.Matik la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso.