Dati tecnici | 505 BN | 507 BL | 510 BL | 610 BL | 507 | 510 | 512 | 610 | 612 | 614 |
Lunghezza A [mm] | 1200 | 1750 | 2500 | 2500 | 2200 | 2500 | 2900 | 2500 | 2900 | 3100 |
Larghezza B [mm] | 900 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Altezza C [mm] | - | - | - | - | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1350 | 1370 |
Lunghezza nastri D [mm] | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1300 |
Larghezza nastri E [mm] | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Altezza piani da terra F [mm] | - | - | - | - | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Altezza basamento G [mm] | - | - | - | - | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
Larghezza basamento H [mm] | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Apertura massima cil. cal. [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Diametro cil. cal. [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Motori: potenza [hp] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 |
Motori: assorbimento [kw/h] | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Peso lordo [kg] | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | 210 | 230 | 220 | 230 | 250 |
Peso netto [kg] | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 200 | 210 | 210 | 210 | 230 |
Dimensioni di riposo* [mm] | 780x1000 | 900x1115 | 1000x1300 | 1000x1300 | 1550x1150 | 1700x1300 | 1900x1550 | 1700x1300 | 1900x1550 | 2100x1750 |
Z.Matik la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso.