Laminoirs automatiques
SHA
La laminoir automatique SHA représente une nouvelle génération de machines à pâtisserie.
Conçue avec un design innovant et un nouveau châssis en tôle d’aluminium, elle est robuste et durable.
Elle est équipée de série d’un écran tactile intégré de 10 pouces.
Grâce à son logiciel intuitif, la SHA est facile à utiliser, même pour les opérateurs les moins expérimentés.
Disponible en différents modèles et tailles, elle peut être personnalisée avec des options spécialisées, telles qu’un laminoir à pâte, un saupoudreur de farine avec réglage précis de la farine et un dispositif de découpe.
Une solution idéale pour les pâtisseries de taille moyenne à la recherche d’efficacité, de qualité et de polyvalence.
Détails et options
Vidéo
Caractéristiques et données techniques
| Données techniques | SHA65140 | SHA65160 | SHA65200 | SHA6514DT | SHA6516DT | SHA6520DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| B (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| C (mm) | 3580 | 3980 | 4780 | 3580 | 3980 | 4780 |
| *D (mm) | 3960 | 3340 | 4180 | 3960 | 3340 | 4180 |
| *E (mm) | 1815 | 2205 | 3020 | 1815 | 2205 | 3020 |
| F (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Ouverture cylindres (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Diamètre cylindres (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Largeur tapis (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Puissance (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Puissance (hp) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Poids** (kg) | 380 | 395 | 425 | 405 | 420 | 450 |
*Si la machine est équipée du enrouleur, ajoutez 80 mm à la dimension D.
**Le poids doit être pris en compte pour la machine sans optionals.
Si elle est équipée du enrouleur, le poids augmente de 25 kg.
Si elle est équipée du sfarinateur, le poids augmente de 20 kg.
Informations requises
« * » indique les champs nécessaires
