Laminadoras automáticas
SHA
La laminadora automática SHA representa una nueva generación de máquinas de pastelería, diseñada con un diseño innovador y una nueva estructura de aluminio que garantiza solidez y durabilidad.
Está equipada con una pantalla táctil integrada de 10″.
Gracias a su software intuitivo, la SHA es fácil de usar, incluso para operadores con poca experiencia.
Disponible en varios modelos y tamaños, se puede personalizar con opciones especializadas, como un rodillo de masa, un enharinador con ajuste preciso de la harina y un dispositivo de corte.
Una solución ideal para pastelerías medianas que buscan eficiencia, calidad y versatilidad.
Detalles y opcionales
Video
Galería
Características y datos técnicos
| Datos técnicos | SHA65140 | SHA65160 | SHA65200 | SHA6514DT | SHA6516DT | SHA6520DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| B (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| C (mm) | 3580 | 3980 | 4780 | 3580 | 3980 | 4780 |
| *D (mm) | 2960 | 3340 | 4180 | 2960 | 3340 | 4180 |
| *E (mm) | 1815 | 2205 | 3020 | 1815 | 2205 | 3020 |
| F (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Apertura del cilindros (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ancho de la cinta (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Potencia (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Potencia (hp) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Peso** (kg) | 380 | 395 | 425 | 405 | 420 | 450 |
*Si la máquina está equipada con el enrollador, añadir 80 mm a la medida D.
**El peso debe tenerse en cuenta para la máquina sin opciones.
Si está equipado con el enrollador, el peso aumenta en 25 kg.
Si está equipado con el harinador, el peso aumenta en 20 kg.
Información requerida
"*" señala los campos obligatorios
